AtelieriCAL Export
Atelier interactif 6 Evénements
Date de l'événement | 10 juin, 2021 12:00 pm |
Date de fin | 10 juin, 2021 1:30 pm |
Date butoir | 05 juillet, 2021 12:00 pm |
Prix individuel | L'événement est gratuit pour les membres et associés du RENB. Entrez le code coupon FREE. Le coût est de 15$ pour les non membres. |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 09 juin, 2021 3:00 pm |
Date de fin | 09 juin, 2021 5:00 pm |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 13 juin, 2021 10:00 am |
Date de fin | 13 juin, 2021 3:00 pm |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 21 juin, 2021 9:00 am |
Date de fin | 21-Jui-2021 |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 22 juin, 2021 9:00 am |
Date de fin | 22-Jui-2021 |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 23 juin, 2021 9:00 am |
Date de fin | 23-Jui-2021 |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 24 juin, 2021 9:00 am |
Date de fin | 24-Jui-2021 |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 25 juin, 2021 9:00 am |
Date de fin | 25-Jui-2021 |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 24 août, 2021 8:30 am |
Date de fin | 24 août, 2021 3:00 pm |
Date butoir | 24 août, 2021 9:00 am |
Prix individuel | $20.00 |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 26 août, 2021 8:30 am |
Date de fin | 26 août, 2021 3:00 pm |
Date butoir | 26 août, 2021 10:00 am |
Prix individuel | $20.00 |
Catégories | Atelier |
This three-part virtual workshop is designed specifically to build the capacity of Collective Impact backbone staff and leaders. Participants will leave with a solid understanding of how to translate the theory of Collective Impact into practice and have access to tools and resources to create and lead successful Collective Impact efforts.
Date de l'événement | 13 septembre, 2021 2:00 pm |
Date de fin | 13 septembre, 2021 5:30 pm |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 13 septembre, 2021 6:30 pm |
Date de fin | 13-Sep-2021 |
Catégories | Atelier |
This virtual learning event includes two webinars, two workshop sessions and group coaching.
Date de l'événement | 23 septembre, 2021 2:00 pm |
Date de fin | 23 septembre, 2021 5:30 pm |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 14 octobre, 2021 10:00 am |
Date de fin | 14 octobre, 2021 1:00 pm |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 23 octobre, 2021 10:00 am |
Date de fin | 23 juillet, 2021 12:30 pm |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 06 novembre, 2021 10:00 am |
Date de fin | 06 novembre, 2021 12:00 pm |
Catégories | Atelier |
The success of participatory evaluation acknowledges relationship dynamics as central to the process. How, when, and who is involved in evaluation practices are important, and evidence strongly suggests that there is greater learning and adoption of evaluation processes and findings when they include the community in the designing and planning, implementation and reporting stages of this type of work.
Date de l'événement | 17-Nov-2021 |
Date de fin | 17-Nov-2021 |
Catégories | Atelier |
Date de l'événement | 02 décembre, 2021 6:00 pm |
Date de fin | 02 décembre, 2021 8:00 pm |
Catégories | Atelier |

Le 4 décembre, Côtes en santé N.-B. accueillera une session d'engagement communautaire pour la région Chaleur. Le contenu comprendra une introduction au programme Côtes en santé ainsi qu'une discussion animée sur les dunes et les plages.

Aimez-vous les bleuetières, si oui, nous aussi. C’est pourquoi nous vous invitons le jeudi 9 décembre à 1 pm en ligne afin de découvrir l’industrie de bleuetière au NB et plus spécifiquement dans la péninsule acadienne avec nos différents panélistes. Nous parlerons du nouveau projet du gouvernement pour le Champ de tir à Tracadie-Sheila. Les informations qui ressortiront lors de nos discussions seront utilisées par la suite pour tester un outil qui a été développé par le Réseau environnemental du NB nommé le Calculateur (https://nben.ca/fr/gestion-des-risques-et-avantages.html). Le calculateur est un outil qui permet d’évaluer les avantages et les risques des projets de développement au Nouveau-Brunswick tout en intégrant les facteurs économiques, environnementaux et sociaux. L’activité aidera à intégrer différentes connaissances tout en encourageant un dialogue inclusif. Si comme nous, vous aimez découvrir des nouveaux outils et en apprendre plus sur l’actualité autour des bleuets alors nous vous invitons à vous inscrire. L’atelier se donnera uniquement en français.
Un lien pour la participation par zoom sera envoyé aux participant(e)s inscrit(e)s le jour de l’atelier.
Date de l'événement | 09 décembre, 2021 1:00 pm |
Date de fin | 09 décembre, 2021 3:15 pm |
Date butoir | 08 décembre, 2021 11:00 pm |
Catégories | Atelier interactif |